| IPL 4 - Player Auction 2011 | |||
| Player Name | Country | IPL Teams | Cost (USD) |
| Aaron Finch | Delhi Daredevil | 300000 | |
| AB de Villiers | Royal Challengers Bangalore | 1100000 | |
| Abhimanyu Mithun | Royal Challengers Bangalore | 260000 | |
| Abhishek Nayar | Kings XI Punjab | 800000 | |
| Adam Gilchrist | Kings XI Punjab | 900000 | |
| Aiden Blizzard | Mumbai Indians | 20000 | |
| Ajit Agarkar | Delhi Daredevils | 210000 | |
| Albie Morkel (retained) | Chennai Super Kings | 500000 | |
| Alfonso Thomas | Pune Warriors | 100000 | |
| Amit Mishra | Deccan Chargers | 300000 | |
| Andrew McDonald | Delhi Daredevils | 80000 | |
| Andrew Symonds | Mumbai Indians | 850000 | |
| Angelo Mathews | Pune Warriors | 950000 | |
| Ashish Nehra | Pune Warriors | 850000 | |
| Ashok Dinda | Delhi Daredevils | 375000 | |
| Ben Hilfenhaus | Chennai Super Kings | 100000 | |
| Brad Haddin | Kolkata Knight Riders | 325000 | |
| Brad Hodge | 425000 | ||
| Brendon McCullum | 475000 | ||
| Brett Lee | Kolkata Knight Riders | 400000 | |
| Callum Ferguson | Pune Warriors | 300000 | |
| Cameron White | Deccan Chargers | 1100000 | |
| Charl Langeveldt | Royal Challengers Bangalore | 140000 | |
| Cheteshwar Pujara | Royal Challengers Bangalore | 700000 | |
| Chris Lynn | Deccan Chargers | 20000 | |
| Clint McKay | Mumbai Indians | 110000 | |
| Colin Ingram | Delhi Daredevils | 100000 | |
| Dale Steyn | Deccan Chargers | 1200000 | |
| Dan Christian | Deccan Chargers | 900000 | |
| Daniel Vettori | Royal Challengers Bangalore | 550000 | |
| David Hussey | Kings XI Punjab | 1400000 | |
| David Warner | Delhi Daredevils | 750000 | |
| Davy Jacobs | Mumbai Indians | 190000 | |
| Dinesh Karthik | Kings XI Punjab | 900000 | |
| Dirk Nannes | Royal Challengers Bangalore | 650000 | |
| Dmitri Mascarenhas | Kings XI Punjab | 100000 | |
| Doug Bollinger | Chennai Super Kings | 700000 | |
| Dwayne Bravo | Chennai Super Kings | 200000 | |
| Eoin Morgan | Kolkata Knight Riders | 350000 | |
| Faf du Plessis | Chennai Super Kings | 120000 | |
| Gautam Gambhir | Kolkata Knight Riders | 2400000 | |
| George Bailey | Chennai Super Kings | 50000 | |
| Graeme Smith | Pune Warriors | 500000 | |
| Harbhajan Singh (retained) | Mumbai Indians | 1300000 | |
| Irfan Pathan | Delhi Daredevils | 1900000 | |
| Ishant Sharma | Deccan Chargers | 450000 | |
| Jacques Kallis | Kolkata Knight Riders | 1100000 | |
| Jaidev Unadkat | Kolkata Knight Riders | 250000 | |
| James Franklin | Mumbai Indians | 100000 | |
| James Hopes | Delhi Daredevils | 350000 | |
| James Pattinson | Kolkata Knight Riders | 100000 | |
| Jerome Taylor | Pune Warriors | 100000 | |
| Jesse Ryder | Pune Warriors | 150000 | |
| Joginder Sharma | Chennai Super Kings | 150000 | |
| Johan Botha | Rajasthan Royals | 950000 | |
| Johan van der Wath | Royal Challengers Bangalore | 50000 | |
| John Hastings | 20000 | ||
| Jonathan Vandiar | Royal Challengers Bangalore | 20000 | |
| JP Duminy | Deccan Chargers | 300000 | |
| Kevin Pietersen | Deccan Chargers | 650000 | |
| Kieron Pollard (retained) | Mumbai Indians | 900000 | |
| Kumar Sangakkara | Deccan Chargers | 700000 | |
| L Balaji | Kolkata Knight Riders | 500000 | |
| Lasith Malinga (retained) | Mumbai Indians | 500000 | |
| Luke Pomersbasch | Royal Challengers Bangalore | 50000 | |
| M Vijay (retained) | Chennai Super Kings | 900000 | |
| Mahela Jayawardene | 1500000 | ||
| Manoj Tiwary | Kolkata Knight Riders | 475000 | |
| Manpreet Gony | Deccan Chargers | 290000 | |
| Matthew Wade | Delhi Daredevils | 100000 | |
| Michael Hussey | Chennai Super Kings | 425000 | |
| Michael Klinger | 75000 | ||
| Michael Lumb | Deccan Chargers | 80000 | |
| Mitchell Marsh | Pune Warriors | 290000 | |
| Mohammad Kaif | Royal Challengers Bangalore | 130000 | |
| Moises Henriques | Mumbai Indians | 50000 | |
| Morne Morkel | Delhi Daredevils | 475000 | |
| MS Dhoni (retained) | Chennai Super Kings | 1800000 | |
| Munaf Patel | Mumbai Indians | 700000 | |
| Murali Kartik | Pune Warriors | 400000 | |
| Muttiah Muralitharan | 1100000 | ||
| Naman Ojha | Delhi Daredevils | 270000 | |
| Nathan McCullum | Pune Warriors | 100000 | |
| Nathan Rimmington | Kings XI Punjab | 20000 | |
| Nuwan Kulasekara | Chennai Super Kings | 100000 | |
| Nuwan Pradeep | Royal Challengers Bangalore | 20000 | |
| Owais Shah | 200000 | ||
| Pankaj Singh | Rajasthan Royals | 95000 | |
| Parthiv Patel | 290000 | ||
| Paul Collingwood | Rajasthan Royals | 250000 | |
| Piyush Chawla | Kings XI Punjab | 900000 | |
| Pragyan Ojha | Deccan Chargers | 500000 | |
| Praveen Kumar | Kings XI Punjab | 800000 | |
| R Ashwin | Chennai Super Kings | 850000 | |
| Rahul Dravid | Rajasthan Royals | 500000 | |
| Ramesh Powar | 180000 | ||
| Ravindra Jadeja | 950000 | ||
| Rilee Rossouw | Royal Challengers Bangalore | 20000 | |
| Robert Frylinck | Delhi Daredevils | 20000 | |
| Robin Uthappa | Pune Warriors | 2100000 | |
| Roelof van der Merwe | Delhi Daredevils | 50000 | |
| Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2000000 | |
| Ross Taylor | Rajasthan Royals | 1000000 | |
| RP Singh | 500000 | ||
| Rusty Theron | Deccan Chargers | 85000 | |
| Ryan Harris | Kings XI Punjab | 325000 | |
| Ryan ten Doeschate | Kolkata Knight Riders | 150000 | |
| Chennai Super Kings | 850000 | ||
| Sachin Tendulkar (retained) | Mumbai Indians | 1800000 | |
| Saurabh Tiwary | Royal Challengers Bangalore | 1600000 | |
| Scott Styris | Chennai Super Kings | 200000 | |
| Shakib Al Hasan | Kolkata Knight Riders | 425000 | |
| Shane Warne (retained) | Rajasthan Royals | 1800000 | |
| Shane Watson (retained) | Rajasthan Royals | 1300000 | |
| Shaun Marsh | Kings XI Punjab | 400000 | |
| Shaun Tait | Rajasthan Royals | 300000 | |
| Shikhar Dhawan | Deccan Chargers | 300000 | |
| Sreesanth | 900000 | ||
| Steve O'Keefe | 20000 | ||
| Steven Smith | 200000 | ||
| Stuart Broad | Kings XI Punjab | 400000 | |
| Sudeep Tyagi | Chennai Super Kings | 240000 | |
| Suraj Randiv | Chennai Super Kings | 80000 | |
| Suresh Raina (retained) | Chennai Super Kings | 1300000 | |
| Thisara Perera | 80000 | ||
| Tillakaratne Dilshan | Royal Challengers Bangalore | 650000 | |
| Tim Paine | Pune Warriors | 270000 | |
| Travis Birt | Delhi Daredevils | 20000 | |
| Umesh Yadav | Delhi Daredevils | 750000 | |
| Venugopal Rao | Delhi Daredevils | 700000 | |
| Vinay Kumar | 475000 | ||
| Virat Kohli (retained) | Royal Challengers Bangalore | 1800000 | |
| Virender Sehwag (retained) | Delhi Daredevils | 1800000 | |
| VVS Laxman | 400000 | ||
| Wayne Parnell | Pune Warriors | 160000 | |
| Wriddhiman Saha | Chennai Super Kings | 100000 | |
| Yusuf Pathan | Kolkata Knight Riders | 2100000 | |
| Yuvraj Singh | Pune Warriors | 1800000 | |
| Zaheer Khan | Royal Challengers Bangalore | 900000 | |
Tuesday, March 15, 2011
IPL 4 - Player Auction 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment